Constituencies
General Election to Local Self Government 2020 – Constituency Details
Jilla Panchayat
Sl No |
Constituency Code |
Name of constituency |
| 1. | 10 | Malappuram |
Block Panchayat
Sl No |
Constituency Code |
Name of constituency |
| 1. | 105 | Nilambur |
| 2. | 106 | Kondotty |
| 3. | 107 | Wandoor |
| 4. | 108 | Kalikavu |
| 5. | 109 | Areacode |
| 6. | 110 | Malappuram |
| 7. | 111 | Perinthalmanna |
| 8. | 112 | Mankada |
| 9. | 113 | Kuttippuram |
| 10. | 114 | Tanur |
| 11. | 115 | Vengara |
| 12. | 116 | Tirurangadi |
| 13. | 117 | Tirur |
| 14. | 118 | Ponnani |
| 15. | 119 | Perumpadappu |
Grama Panchayat
Sl No |
Constituency Code |
Name of constituency |
| 1. | 1 | Vazhikkadavu |
| 2. | 2 | Pothukal |
| 3. | 3 | Edakkara |
| 4. | 4 | Moothedam |
| 5. | 5 | Chungathara |
| 6. | 6 | Chaliyar |
| 7. | 8 | Cherukavu |
| 8. | 9 | Pallikkal |
| 9. | 10 | Vazhayur |
| 10. | 11 | Vazhakkad |
| 11. | 12 | Pulikkal |
| 12. | 14 | Muthuvallur |
| 13. | 15 | Chelembra |
| 14. | 16 | Wandoor |
| 15. | 17 | Thiruvali |
| 16. | 18 | Mampad |
| 17. | 19 | Porur |
| 18. | 20 | Pandikkad |
| 19. | 21 | Thrikkalangode |
| 20. | 22 | Kalikavu |
| 21. | 23 | Chokkad |
| 22. | 24 | Karuvarakundu |
| 23. | 25 | Thuvvur |
| 24. | 26 | Amarambalam |
| 25. | 27 | Karulai |
| 26. | 28 | Edapatta |
| 27. | 29 | Areacode |
| 28. | 30 | Urangattiri |
| 29. | 31 | Kavannur |
| 30. | 32 | Keezhuparamba |
| 31. | 33 | Kuzhimanna |
| 32. | 34 | Cheacode |
| 33. | 35 | Pulpetta |
| 34. | 36 | Edavanna |
| 35. | 37 | Anakayam |
| 36. | 38 | Morayur |
| 37. | 39 | Ponmala |
| 38. | 40 | Pookkottur |
| 39. | 41 | Othukkungal |
| 40. | 42 | Kodur |
| 41. | 43 | Aliparamba |
| 42. | 44 | Elamkulam |
| 43. | 45 | Melattur |
| 44. | 46 | Keezhattur |
| 45. | 47 | Thazhekkode |
| 46. | 48 | Vettathur |
| 47. | 49 | Pulamanthole |
| 48. | 50 | Angadippuram |
| 49. | 51 | Kuruva |
| 50. | 52 | Koottilangadi |
| 51. | 53 | Puzhakkatiri |
| 52. | 54 | Moorkanad |
| 53. | 55 | Makkaraparamba |
| 54. | 56 | Mankada |
| 55. | 57 | Athavanad |
| 56. | 58 | Edayur |
| 57. | 59 | Irumbiliyum |
| 58. | 60 | Marakkara |
| 59. | 61 | Kuttippuram |
| 60. | 63 | Kalpakancheri |
| 61. | 65 | Ponmundam |
| 62. | 66 | Cheriyamundam |
| 63. | 67 | Ozhoor |
| 64. | 68 | Niramaruthoor |
| 65. | 69 | Thanalur |
| 66. | 70 | Valavannur |
| 67. | 71 | Perumanna Clari |
| 68. | 72 | Abdurehman Nagar |
| 69. | 73 | Parappur |
| 70. | 74 | Thennela |
| 71. | 75 | Vengara |
| 72. | 76 | Kannamangalam |
| 73. | 77 | Oorakam |
| 74. | 78 | Edarikkode |
| 75. | 80 | Nannambra |
| 76. | 81 | Moonniyur |
| 77. | 82 | Thenhippalam |
| 78. | 84 | Vallikkunnu |
| 79. | 85 | Peruvallur |
| 80. | 86 | Purathur |
| 81. | 87 | Mangalam |
| 82. | 88 | Thriprangode |
| 83. | 89 | Vettom |
| 84. | 90 | Thalakkad |
| 85. | 91 | Thirunavaya |
| 86. | 92 | Thavanur |
| 87. | 93 | Vattamkulam |
| 88. | 94 | Edappal |
| 89. | 95 | Kalady |
| 90. | 96 | Alamkode |
| 91. | 97 | Maranchery |
| 92. | 98 | Nannamukku |
| 93. | 99 | Perumbadappu |
| 94. | 100 | Veliyancode |
Muncipalities
Sl No |
Constituency Code |
Name of constituency |
| 1. | 42 | Ponnani |
| 2. | 43 | Tirur |
| 3. | 44 | Perinthalmanna |
| 4. | 45 | Malappuram |
| 5. | 46 | Manjeri |
| 6. | 47 | Kottakkal |
| 7. | 48 | Nilambur |
| 8. | 72 | Tanur |
| 9. | 73 | Parappanangadi |
| 10. | 74 | Valanchery |
| 11. | 75 | Tirurangadi |
| 12. | 88 | Kondotty |