Containment zones
Last Updated on 15/02/2021
Malappuram | Alamcode | 1, 5, 11, 16, 19 |
Malappuram | Aliparamba | 2, 12 |
Malappuram | Amarambalam | 5, 6, 7, 10, 19 |
Malappuram | Anakkayam | 6, 11, 19 |
Malappuram | Angadippuram | 23 |
Malappuram | Chelambra | 5, 9, 15 |
Malappuram | Cherukavu | 10 |
Malappuram | Chokkad | 12 |
Malappuram | Edappal | 1 |
Malappuram | Edavanna | 9, 10, 18 |
Malappuram | Irumbiliyam | 18(Sub Ward) |
Malappuram | Kalady | 1, 2, 4, 5, 8, 11, 14, 15 |
Malappuram | Kalpakanjeri | 17 |
Malappuram | Kannamangalam | 8, 9, 10 |
Malappuram | Karulai | 15 |
Malappuram | Karuvarakkundu | 7, 9, 14, 15, 17 |
Malappuram | Kondotty (M) | 2, 8, 25, 39 |
Malappuram | Koottilangadi | 8, 18, 14(Sub Ward) |
Malappuram | Kuruva | 1, 15 |
Malappuram | Kuttippuram | 2, 18 |
Malappuram | Makkarapparamba | 1, 4 |
Malappuram | Malappuram(M) | 30 |
Malappuram | Mampad | 2, 3, 4, 9, 14, 15 |
Malappuram | Mankada | 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 |
Malappuram | Marakkara | 13 |
Malappuram | Moonniyur | 15 |
Malappuram | Moorkkanad | 5, 6, 13, 15 |
Malappuram | Moothedam | 3 |
Malappuram | Muthuvalur | 6 |
Malappuram | Nannammukku | 1, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 17 |
Malappuram | Nilambur(M) | 1, 2, 3, 19, 23, 28, 31 |
Malappuram | Othukkungal | 19 |
Malappuram | Pallikkal | 7, 13, 17 |
Malappuram | Parappanangadi(M) | 6, 31 |
Malappuram | Perinthalmanna (M) | 21, 25, 31, 34 |
Malappuram | Perumpadappu | 1, 4(Sub Ward), 9 |
Malappuram | Peruvallur | 15 |
Malappuram | Ponmala | 14, 16 |
Malappuram | Ponnani (M) | 6, 8, 10, 11, 1223, 28 |
Malappuram | Pookkootur | 18(Sub Ward) |
Malappuram | Pulamanthole | 1, 8, 13, 18 |
Malappuram | Pulikkal | 14 |
Malappuram | Puzhakkattiri | 12, 15 |
Malappuram | Thanalur | 1, 10, 15, 21 |
Malappuram | Thavannur | 1 |
Malappuram | Thirunavaya | 10, 16 |
Malappuram | Thrippangode | 1, 13, 19 |
Malappuram | Urakam | 1, 2, 3, 4, 6 |
Malappuram | Urgattiri | 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21 |
Malappuram | Valavannur | 5 |
Malappuram | Vallikkunnu | 2, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21 |
Malappuram | Vattamkulam | 15 |
Malappuram | Vazhakkad | 6, 11, 14 |
Malappuram | Vazhayur | 10, 16 |
Malappuram | Vazhikkadav | 12, 19, 23 |
Malappuram | Vengara | 10 |
Malappuram | Wandoor | 3 |
Malappuram | Maranchery | 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17 |
Malappuram | Purathur | 19(Sub Ward) |
Malappuram | Chaliyar | 8, 13 |
Malappuram | Veliyamkode | 2, 3, 5, 10 |
Malappuram | Kalikavu | 8 |