നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ക്രമ നമ്പർ |
നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ കോഡ് |
നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ പേര് |
| 1. | 10 | മലപ്പുറം |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ക്രമ നമ്പർ |
നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ കോഡ് |
നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ പേര് |
| 1. | 105 | നിലമ്പൂർ |
| 2. | 106 | കൊണ്ടോട്ടി |
| 3. | 107 | വണ്ടൂർ |
| 4. | 108 | കാളികാവ് |
| 5. | 109 | അരീക്കോട് |
| 6. | 110 | മലപ്പുറം |
| 7. | 111 | പെരിന്തൽമണ്ണ |
| 8. | 112 | മങ്കട |
| 9. | 113 | കുറ്റിപ്പുറം |
| 10. | 114 | താനൂർ |
| 11. | 115 | വേങ്ങര |
| 12. | 116 | തിരുരങ്ങാടി |
| 13. | 117 | തിരൂർ |
| 14. | 118 | പൊന്നാനി |
| 15. | 119 | പെരുമ്പടപ്പ് |
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ക്രമ നമ്പർ |
നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ കോഡ് |
നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ പേര് |
| 1. | 1 | വഴിക്കടവ് |
| 2. | 2 | പോത്തുകല്ല് |
| 3. | 3 | എടക്കര |
| 4. | 4 | മൂത്തേടം |
| 5. | 5 | ചുങ്കത്തറ |
| 6. | 6 | ചാലിയാർ |
| 7. | 8 | ചെറുകാവ് |
| 8. | 9 | പള്ളിക്കൽ |
| 9. | 10 | വാഴയൂർ |
| 10. | 11 | വാഴക്കാട് |
| 11. | 12 | പുളിക്കൽ |
| 12. | 14 | മുതുവല്ലൂർ |
| 13. | 15 | ചേലേമ്പ്ര |
| 14. | 16 | വണ്ടൂർ |
| 15. | 17 | തിരുവാലി |
| 16. | 18 | മമ്പാട് |
| 17. | 19 | പോരൂർ |
| 18. | 20 | പാണ്ടിക്കാട് |
| 19. | 21 | തൃക്കലങ്ങോട് |
| 20. | 22 | കാളികാവ് |
| 21. | 23 | ചോക്കാട് |
| 22. | 24 | കരുവാരകുണ്ട് |
| 23. | 25 | തുവ്വൂർ |
| 24. | 26 | അമരമ്പലം |
| 25. | 27 | കരുളായി |
| 26. | 28 | എടപ്പറ്റ |
| 27. | 29 | അരീക്കോട് |
| 28. | 30 | ഊർങ്ങാട്ടിരി |
| 29. | 31 | കാവനൂർ |
| 30. | 32 | കിഴുപറമ്പ് |
| 31. | 33 | കുഴിമണ്ണ |
| 32. | 34 | ചീക്കോട് |
| 33. | 35 | പുൽപ്പറ്റ |
| 34. | 36 | എടവണ്ണ |
| 35. | 37 | ആനക്കയം |
| 36. | 38 | മൊറയൂർ |
| 37. | 39 | പൊന്മള |
| 38. | 40 | പൂക്കോട്ടൂർ |
| 39. | 41 | ഒതുക്കുങ്ങൽ |
| 40. | 42 | കോഡൂർ |
| 41. | 43 | ആലിപ്പറമ്പ് |
| 42. | 44 | ഏലംകുളം |
| 43. | 45 | മേലാറ്റൂർ |
| 44. | 46 | കീഴാറ്റൂർ |
| 45. | 47 | താഴേക്കോട് |
| 46. | 48 | വെട്ടത്തൂർ |
| 47. | 49 | പുലാമന്തോൾ |
| 48. | 50 | അങ്ങാടിപ്പുറം |
| 49. | 51 | കുറുവ |
| 50. | 52 | കൂട്ടിലങ്ങാടി |
| 51. | 53 | പുഴക്കാട്ടിരി |
| 52. | 54 | മൂർക്കനാട് |
| 53. | 55 | മക്കരപ്പറമ്പ |
| 54. | 56 | മങ്കട |
| 55. | 57 | ആതവനാട് |
| 56. | 58 | എടയൂർ |
| 57. | 59 | ഇരിമ്പിളിയം |
| 58. | 60 | മാറാക്കര |
| 59. | 61 | കുറ്റിപ്പുറം |
| 60. | 63 | കൽപകഞ്ചേരി |
| 61. | 65 | പൊന്മുണ്ടം |
| 62. | 66 | ചെറിയമുണ്ടം |
| 63. | 67 | ഒഴുർ |
| 64. | 68 | നിറമരുതൂർ |
| 65. | 69 | താനാളൂർ |
| 66. | 70 | വളവന്നൂർ |
| 67. | 71 | പെരുമണ്ണ ക്ലാരി |
| 68. | 72 | എ ആർ നഗർ |
| 69. | 73 | പറപ്പൂർ |
| 70. | 74 | തെന്നല |
| 71. | 75 | വേങ്ങര |
| 72. | 76 | കണ്ണമംഗലം |
| 73. | 77 | ഊരകം |
| 74. | 78 | എടരിക്കോട് |
| 75. | 80 | നന്നമ്പ്ര |
| 76. | 81 | മൂന്നിയൂർ |
| 77. | 82 | തേഞ്ഞിപ്പലം |
| 78. | 84 | വള്ളിക്കുന്ന് |
| 79. | 85 | പെരുവള്ളൂർ |
| 80. | 86 | പുറത്തൂർ |
| 81. | 87 | മംഗലം |
| 82. | 88 | തൃപ്രങ്ങോട് |
| 83. | 89 | വെട്ടം |
| 84. | 90 | തലക്കാട് |
| 85. | 91 | തിരുനാവായ |
| 86. | 92 | തവനൂർ |
| 87. | 93 | വട്ടംകുളം |
| 88. | 94 | എടപ്പാൾ |
| 89. | 95 | കാലടി |
| 90. | 96 | ആലംകോട് |
| 91. | 97 | മാറഞ്ചേരി |
| 92. | 98 | നന്നംമുക്ക് |
| 93. | 99 | പെരുമ്പടപ്പ |
| 94. | 100 | വെളിയംങ്കോട് |
മുൻസിപ്പാലിറ്റി
ക്രമ നമ്പർ |
നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ കോഡ് |
നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ പേര് |
| 1. | 42 | പൊന്നാനി |
| 2. | 43 | തിരൂർ |
| 3. | 44 | പെരിന്തൽമണ്ണ |
| 4. | 45 | മലപ്പുറം |
| 5. | 46 | മഞ്ചേരി |
| 6. | 47 | കോട്ടക്കൽ |
| 7. | 48 | നിലമ്പൂർ |
| 8. | 72 | താനൂർ |
| 9. | 73 | പരപ്പനങ്ങാടി |
| 10. | 74 | വളാഞ്ചേരി |
| 11. | 75 | തിരുരങ്ങാടി |
| 12. | 88 | കൊണ്ടോട്ടി |