ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം
2011 സെൻസസ് – താത്കാലിക ജനസംഖ്യ പ്രകാരം
ജനസംഖ്യ
സംസ്ഥാനം / ജില്ലാ / താലൂക്ക് | ജനസംഖ്യ | |
2001 | 2011 | |
കേരള സംസ്ഥാനം |
31841374 | 33406061 |
മലപ്പുറം ജില്ല | 3625471 | 4112920 |
ഏറനാട് താലൂക്ക് | 782850 | 910978 |
നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് | 509940 | 574059 |
പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് | 528756 | 606396 |
തിരൂർ താലൂക്ക് | 834817 | 928672 |
തിരുരങ്ങാടി താലൂക്ക് | 619635 | 713017 |
പൊന്നാനി താലൂക്ക് | 349473 | 379798 |
സാന്ദ്രത
സംസ്ഥാനം / ജില്ലാ / താലൂക്ക് | 2001 | 2011 |
കേരള സംസ്ഥാനം | 819 | 860 |
മലപ്പുറം ജില്ല | 921 | 1159 |
ഏറനാട് താലൂക്ക് | 870 | 1294 |
നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് | 380 | 427 |
പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് | 957 | 1199 |
തിരൂർ താലൂക്ക് | 1745 | 2074 |
തിരുരങ്ങാടി താലൂക്ക് | 1924 | 2214 |
പൊന്നാനി താലൂക്ക് | 1308 | 1896 |
സാക്ഷരത
സംസ്ഥാനം / ജില്ലാ / താലൂക്ക് | സാക്ഷരത നിരക്ക് (വ്യക്തികൾ) | |||||
മൊത്തം | ഗ്രാമീണം | നഗരം | ||||
2001 | 2011 | 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | |
കേരള സംസ്ഥാനം | 90.9 | 94 | 90 | 93 | 93.2 | 95.1 |
മലപ്പുറം ജില്ല | 89.6 | 93.6 | 89.4 | 93.1 | 91.2 | 94.2 |
ഏറനാട് താലൂക്ക് | 91.3 | 94.6 | 90.6 | 94 | 93.9 | 95.8 |
നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് | 88.4 | 92.3 | 88.4 | 92.1 | 94.9 | |
പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് | 90.7 | 94.3 | 90.5 | 93.8 | 93.2 | 96 |
തിരൂർ താലൂക്ക് | 88.8 | 93.2 | 88.5 | 92.4 | 92 | 94.1 |
തിരുരങ്ങാടി താലൂക്ക് | 89.7 | 93.7 | 89.7 | 93 | 93.7 | |
പൊന്നാനി താലൂക്ക് | 87.9 | 92.5 | 88.9 | 92.7 | 84.6 | 92.4 |
(ഉറവിടം – ജില്ല സെൻസസ് ഹാൻഡ്ബുക്ക് 2011)