ജനസംഖ്യ
2011 സെന്സസ് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകള്.
സംസ്ഥാനം/ജില്ല/ താലൂക്ക് | ജനസംഖ്യ 2001 | ജനസംഖ്യ 2011 |
---|---|---|
കേരള സംസ്ഥാനം | 31841374 | 33406061 |
മലപ്പുറം ജില്ല | 3625471 | 4112920 |
ഏറനാട് താലൂക്ക് | 782850 | 910978 |
നിലമ്പൂര് താലൂക്ക് | 509940 | 574059 |
പെരിന്തല്മണ്ണ താലൂക്ക് | 528756 | 606396 |
തിരൂര് താലൂക്ക് | 834817 | 928672 |
തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് | 619635 | 713017 |
പൊന്നാനി താലൂക്ക് | 349473 | 379798 |
ജനസാന്ദ്രത
സംസ്ഥാനം/ജില്ല/ താലൂക്ക് | 2001 | 2011 |
---|---|---|
കേരള സംസ്ഥാനം | 819 | 860 |
മലപ്പുറം ജില്ല | 921 | 1159 |
ഏറനാട് താലൂക്ക് | 870 | 1294 |
നിലമ്പൂര് താലൂക്ക് | 380 | 427 |
പെരിന്തല്മണ്ണ താലൂക്ക് | 957 | 1199 |
തിരൂര് താലൂക്ക് | 1745 | 2074 |
തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് | 1924 | 2214 |
പൊന്നാനി താലൂക്ക് | 1308 | 1896 |
(സോഴ്സ് : ജില്ലാ സെൻസസ് ഹാൻഡ്ബുക്ക് 2011)